<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis de la velocidad de conexión a Internet de Simyo</title>
	<atom:link href="http://www.islabinaria.com/analisis-de-la-velocidad-de-conexion-a-internet-de-simyo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.islabinaria.com/analisis-de-la-velocidad-de-conexion-a-internet-de-simyo/</link>
	<description>Blog sobre informática, tecnología y comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: errubio</title>
		<link>http://www.islabinaria.com/analisis-de-la-velocidad-de-conexion-a-internet-de-simyo/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>errubio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islabinaria.com/?p=24#comment-180</guid>
		<description>Sin duda el analisis es muy alcaratorio para aquellos que sintamos la curiosidad de ver la tasa de velocidad. yo me conecto con simyo y la verdad que me gusta mucho, lo hago con un samsung zv10 y windows me dice que se conecta a 230kb, con un n70 a 460kb, y ahora lo voy a probar con un samsung omnia o omo se dia, y tb con un w910i a ver que tal.Vivo en un pueblo de granada que llega una ralla de 3g a mi casa. las tarifas ls veo de pm comparadas con las de las tres grandes operadoras. y lo mejor que no tengo que hacer nada mas como contratos o permanencias, solo lo que consuma, siendo 5 euros siempre que no me pase de 500 mb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda el analisis es muy alcaratorio para aquellos que sintamos la curiosidad de ver la tasa de velocidad. yo me conecto con simyo y la verdad que me gusta mucho, lo hago con un samsung zv10 y windows me dice que se conecta a 230kb, con un n70 a 460kb, y ahora lo voy a probar con un samsung omnia o omo se dia, y tb con un w910i a ver que tal.Vivo en un pueblo de granada que llega una ralla de 3g a mi casa. las tarifas ls veo de pm comparadas con las de las tres grandes operadoras. y lo mejor que no tengo que hacer nada mas como contratos o permanencias, solo lo que consuma, siendo 5 euros siempre que no me pase de 500 mb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://www.islabinaria.com/analisis-de-la-velocidad-de-conexion-a-internet-de-simyo/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islabinaria.com/?p=24#comment-177</guid>
		<description>Usado durante 4 días a todas horas en Enero de 2009, puedo confirmar que la velocidad de bajada estaba en torno a las 80Kb/s en Valencia capital. Tiempos de respuesta desconocidos, pero la navegación era totalmente fluida, estilo ADSL en casa.

Y sin tener que comprometerte a pagar nada fijo al mes, sólo si lo usas... altamente recomendable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usado durante 4 días a todas horas en Enero de 2009, puedo confirmar que la velocidad de bajada estaba en torno a las 80Kb/s en Valencia capital. Tiempos de respuesta desconocidos, pero la navegación era totalmente fluida, estilo ADSL en casa.</p>
<p>Y sin tener que comprometerte a pagar nada fijo al mes, sólo si lo usas&#8230; altamente recomendable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: checho</title>
		<link>http://www.islabinaria.com/analisis-de-la-velocidad-de-conexion-a-internet-de-simyo/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>checho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islabinaria.com/?p=24#comment-85</guid>
		<description>Buenas Patrick,

Tienes razón, me olvidé comentar que los tests se realizaron entre las 14h y las 15h del día 3 de septiembre de 2008. No obstante, y aunque no he realizado un análisis exhaustivo, yo he podido conectar, con velocidades más o menos similares, sobre las 19h de diferentes días.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Patrick,</p>
<p>Tienes razón, me olvidé comentar que los tests se realizaron entre las 14h y las 15h del día 3 de septiembre de 2008. No obstante, y aunque no he realizado un análisis exhaustivo, yo he podido conectar, con velocidades más o menos similares, sobre las 19h de diferentes días.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patrick</title>
		<link>http://www.islabinaria.com/analisis-de-la-velocidad-de-conexion-a-internet-de-simyo/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 23:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islabinaria.com/?p=24#comment-84</guid>
		<description>No estoy convencido del tests que publicas,pues nos informas de unos resultados, pero no nos dices en que horarios han sido efectuados.Sin embargo en los textos que yo he realizado,coinciden solamente en  algunas horas del día,el resto practicamente es imposible navegar.Por lo que considero que si no hay ningún cambio al respecto por parte de Simyo,no vale la pena contratar la tarifa plana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy convencido del tests que publicas,pues nos informas de unos resultados, pero no nos dices en que horarios han sido efectuados.Sin embargo en los textos que yo he realizado,coinciden solamente en  algunas horas del día,el resto practicamente es imposible navegar.Por lo que considero que si no hay ningún cambio al respecto por parte de Simyo,no vale la pena contratar la tarifa plana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nildur</title>
		<link>http://www.islabinaria.com/analisis-de-la-velocidad-de-conexion-a-internet-de-simyo/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Nildur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 09:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.islabinaria.com/?p=24#comment-74</guid>
		<description>Muy currado el análisis. La tasa de subida es realmente ridícula, pero la verdad es que la tarifa de precios es ideal si solo usas Internet móvil esporádicamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy currado el análisis. La tasa de subida es realmente ridícula, pero la verdad es que la tarifa de precios es ideal si solo usas Internet móvil esporádicamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

